| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZHENHUA |
| प्रमाणन: | CE RoHS |
| मॉडल संख्या: | आर.वी. |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3000 मी |
|---|---|
| मूल्य: | $0.3-$1.0 |
| पैकेजिंग विवरण: | WODEEN REEL, REEL, |
| प्रसव के समय: | 10DAY |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000M प्रति दिन |
| नाम: | अल्ट्रा फ्लेक्स वेल्डिंग केबल | कंडक्टर: | तांबा, cca |
|---|---|---|---|
| रंग: | पीला हारा | जैकेट: | पीवीसी, रबड़ |
| म्यान: | पीवीसी | वोल्ट रेटेड: | 450 / 750v |
| प्रमुखता देना: | तांबा वेल्डिंग केबल,थोक वेल्डिंग केबल |
||
वेल्डिंग मशीन के लिए 50 मिमी 2 सीसीए पीला और हरा रंग सिंगल केबल फ्लेक्सिबल वेल्डिंग केबल
विनिर्देशों, आकार, वजन और तकनीकी डेटा
कंडक्टर नाममात्र अनुभाग (मिमी 2) | प्रवाहकीय कोर | की मोटाई अनुभाग म्यान (मिमी) | औसत बाहरी व्यास (मिमी 2) | 20oC कंडक्टर Resistance≤ (Ω / किमी) | संदर्भ वजन (किलो / किमी) | ||
| कोर की संख्या / व्यास (मिमी) | मिन | मैक्स | YH | YHF | |||
| 10 | 322 / 0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153.51 |
| 16 | 513 / 0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
| 25 | 798 / 0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
| 35 | 1121 / 0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439.87 |
| 50 | 1596 / 0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592.47 | 610.55 |
| 70 | 2214 / 0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817.52 |
| 95 | 2997 / 0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066.17 | 1102.97 |
| 120 | 1702 / 0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
| 150 | 2135 / 0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 1678.5 | 1698.72 |
| 185 | 1443 / 0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983.8 | 2020.74 |
हमारा फायदा
1. कई विश्व नेता केबल समूह के लिए OEM और अनुकूलित केबलों की आपूर्ति के लिए कई वर्षों का अनुभव।
2. सर्वश्रेष्ठ सेवा, व्यापार प्रबंधक और स्काइप (jkherbertliu) सहित, 24 घंटे ऑनलाइन, यदि कोई प्रश्न हैं, तो बस हमसे संपर्क करें।
3. हमेशा हमारे प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ ग्राहक के लिए अधिक लाभ के लिए काम करें।


व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: 86-13857343770
फैक्स: 86-573-86679740