एसपीटी पैरेंट केबल / एसपीटी लैम्प कॉर्ड / एसपीटी -1 / एसपीटी -२ / एसपीटी -३ एसपीटी केबल व्हाइट कलर कॉपर कॉपर कंडक्टर
एसपीटी केबल
- नाम: अछूता समानांतर केबल
- प्रकार: अछूता SPT कॉर्ड
- कंडक्टर सामग्री: तांबा
- इन्सुलेशन सामग्री: पीवीसी
- कंडक्टर: ई.पू., सीसीए, सीसीएस
- जैकेट: पीवीसी
- कंडक्टर प्रकार: फंसे
व्हाइट कलर एसपीटी कॉर्ड प्योर कॉपर कंडक्टर इंसुलेटेड पैरेलल केबल
मानक: GB5023.5-1997, UL & ROHS।
आवेदन: मध्यम या हल्के प्रकार चल बिजली के उपकरणों के उपकरण, घरेलू उपकरण
संरचना: शुद्ध तांबे या सीसीए, पीवीसी इन्सुलेशन
रेटेड वोल्टेज: 300 / 500V, 450 / 750V
काम कर रहे तापमान: 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री।
रंग: सफेद, काले, पीले, लाल, नीले, आदि
पैकेज: प्लास्टिक की फिल्में, प्लॉय बैग, पेपर बॉक्स, प्लास्टिक स्पूल
विवरण में उत्पाद
आइटम: | एसपीटी -1 / एसपीटी -2 / एसपीटी -3 |
वर्णन करें: | फंसे तांबे कंडक्टर, पीवीसी अपर्याप्त और म्यान लचीला केबल |
मानक: | उल / कूल ROHS |
वोल्टेज: | 300 / 500V |
आवेदन: | इन केबलों का उपयोग सामान्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, बिजली की स्थापना में लाइन या इनर वायरिंग के रूप में , विशेष रूप से घरेलू उपकरणों, प्रकाश व्यवस्था, दीपक कॉर्ड और छोटे बिजली के उपकरणों के लिए उपयुक्त है। |
प्रमाणीकरण: | Iso9001, CE, ROHS, पहुंच, सीसीसी है |
पैकेजिंग: | 100 m प्रति रोल / 100 m एक पेपर स्पूल / 100 m के साथ एक प्लास्टिक स्पूल / cuctom-made |
वितरण बंदरगाह: | शंघाई या Ningbo बंदरगाह |
मानक: GB5023.5-1997, UL & ROHS।
आवेदन: मध्यम या हल्के प्रकार चल बिजली के उपकरणों के उपकरण, घरेलू उपकरण
संरचना: शुद्ध तांबे या सीसीए, पीवीसी इन्सुलेशन
रेटेड वोल्टेज: 300 / 500V, 450 / 750V
काम कर रहे तापमान: 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री।
रंग: सफेद, काले, पीले, लाल, नीले, आदि
पैकेज: प्लास्टिक की फिल्में, प्लॉय बैग, पेपर बॉक्स, प्लास्टिक स्पूल
संदर्भ मानक: UL 62 स्वीकृत | रेटेड वोल्टेज: 300 वी | रेटेड तापमान: 60 ° C -105 ° C |
कंडक्टर: फंसे हुए नंगे तांबे / तांबा पहने एल्यूमीनियम (CCA) | इन्सुलेशन: पीवीसी |
| AWG / नंबर कोर | नं। / स्ट्रैंड का सामान्य व्यास (मिमी) | इन्सुलेशन की सामान्य मोटाई (मिमी) | केबल का व्यास (मिमी) |
SPT-1 | 20 x 2 सी | 21 / 0.18 | 0.78 | २.५५ x ५.१ |
18 x 2 सी | 41 / 0.16 | 0.76 | 2.7 x 5.4 |
18 x 3 सी | 41 / 0.16 | 0.76 | 2.7 x 8.0 |
SPT-2 | 18 x 2 सी | 41 / 0.16 | 1.14 | ३.४ x 6.8.६ |
16 x 2 सी | 65 / 0.16 | 1.14 | 3.7 x 7.4 |
18 x 3 सी | 41 / 0.16 | 1.14 | 3.5 x 8.6 |
16 x 3 सी | 65 / 0.16 | 1.14 | 3.8 x 9.6 |
SPT-3 | 18 x 2 सी | 41 / 0.16 | 1.52 | 4.4 x 8.7 है |
16 x 2 सी | 65 / 0.16 | 1.52 | 4.8 x 9.5 |
14 x 2 सी | 41 / 0.254 | 2.03 | 6.0 x 12.0 |
12 x 2 सी | 65 / 0.254 | 2.41 | 7.4 x14.0 |
10 x 2 सी | 105 / 0.254 | 2.79 | 9.1x18.2 |
18 x 3 सी | 41 / 0.16 | 1.52 | 4.4 x 10.7 है |
16 x 3 सी | 65 / 0.16 | 1.52 | 4.8 x 11.8 |
14 x 3 सी | 41 / 0.254 | 2.03 | 6.0 x 14.5 |
12 x 3 सी | 65 / 0.254 | 2.41 | 7.4x16.5 |
10 x 3 सी | 105 / 0.254 | 2.79 | 9.1 x 18.8 |

